周期穩(wěn)定冷熱沖擊試驗(yàn)箱80L低溫室-40~-10℃
簡(jiǎn)要描述:周期穩(wěn)定冷熱沖擊試驗(yàn)箱80L低溫室-40~-10℃用于電子電器零組件、自動(dòng)化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、塑膠等行業(yè),國(guó)防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、電子芯片IC、 半導(dǎo)體陶瓷及高分子材料之物理性變化,測(cè)試其材料對(duì)高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機(jī)械的組件,無(wú)一不需要它的理想測(cè)試工具。
產(chǎn)品型號(hào): TSD-80F-2P
所屬分類:二箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-07-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
周期穩(wěn)定冷熱沖擊試驗(yàn)箱80L低溫室-40~-10℃
冷熱沖擊試驗(yàn)箱又名快速溫變?cè)囼?yàn)箱,用來(lái)測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間經(jīng)*溫和極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能承受的溫度變化程度,藉以在短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害,適用的對(duì)象包括金屬、塑料、橡膠、電子等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考。冷熱沖擊試驗(yàn)箱分為高溫區(qū)、低溫區(qū)、測(cè)試槽三部分,采用*之蓄熱、蓄冷結(jié)構(gòu),強(qiáng)制冷熱風(fēng)路切換導(dǎo)入測(cè)試區(qū),完成冷熱溫度沖擊測(cè)試。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面耐熱耐寒不銹鋼板(SUS #304 1.0mm厚) |
外箱材質(zhì) | 1.2mm厚,外箱材質(zhì)為不銹鋼 |
同溫層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 有效避免箱體頂部凝結(jié) |
保溫層 | 保溫絕緣層(硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉,100MM厚) |
箱門 | 單片門,單窗口,左開(kāi)。平面嵌入式把手,后鈕:SUS #304 |
密封性能 | 雙道隔熱氣密迫緊,有效隔絕箱體內(nèi)外熱交換 |
觀測(cè)視窗 | 三層真空玻璃,便于觀察試品使用。尺寸:270x360x40MM |
照明設(shè)計(jì) | 高亮度視窗照明燈,便于觀察試品 |
機(jī)臺(tái)滑輪 | 方便移動(dòng)(調(diào)整擺放位置)與強(qiáng)力螺栓(固定位置)配套使用 |
機(jī)臺(tái)內(nèi)部承重 | 100KG |
皓天冷熱沖擊試驗(yàn)箱圖片:
周期穩(wěn)定冷熱沖擊試驗(yàn)箱80L低溫室-40~-10℃
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 56L | 80L | 150L | 252L | 480L | |||||
內(nèi)箱尺寸mm (W*H*D) | 400*350*400 | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*800*750 | |||||
外箱尺寸mm (W*H*D) | 1510*173*1660 | 1610*1780*1660 | 1830*1780*1880 | 1920*2050*2000 | 2020*2250*2150 | |||||
高溫槽預(yù)熱溫度范圍 | +60℃~+180℃ | |||||||||
低溫槽預(yù)冷溫度范圍 | -10℃~ -55℃,-10℃~ -60℃,-10℃~ -70℃, | |||||||||
測(cè)試溫度范圍 | +70℃~+180℃ | |||||||||
-10℃~ -40℃,-10℃~ -55℃,-10℃~ -60℃, | ||||||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±2℃ | |||||||||
恢復(fù)時(shí)間 | 5min | |||||||||
升溫時(shí)間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
降溫時(shí)間 | ℃ | -55 -65 -75 | ||||||||
Min | 70 80 90 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | |||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理 | |||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板 | |||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡+玻璃棉 | |||||||||
風(fēng)機(jī) | 高溫箱、低溫箱、試驗(yàn)箱分別用不同功率及轉(zhuǎn)速的離心風(fēng)機(jī) | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱加熱器 | |||||||||
冷凍系統(tǒng) | 全封閉、半封閉壓縮機(jī) | |||||||||
控制系統(tǒng) | 彩色觸摸屏TFT(8英寸6.5萬(wàn)色)中英文顯示器+PLC(控制軟件)+溫控模塊 | |||||||||
配件 | 上下可調(diào)隔層兩片,測(cè)試孔一個(gè)(直徑50mm) | |||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān),陶瓷保險(xiǎn)絲,電磁閥開(kāi)關(guān),故障警告系統(tǒng),警報(bào)器 | |||||||||
電源配置 | 三相5W AC380V/415V±10% 50/60Hz |
滿足標(biāo)準(zhǔn):GB 10589-89、GB 10592-89、GB 11158-89、GB/T 5170.2-1996、GB 2423.1-89、
GB 2423.2-89、GB 2424.1-89、GJB 150.5-86、QC/T 17-92、IEA 364-32、IEC 68-2-14等。
此設(shè)備分為高溫區(qū)、低溫區(qū)、測(cè)試區(qū)三部分,測(cè)試樣品*靜止。采用*之蓄熱、蓄冷結(jié)構(gòu),
強(qiáng)制冷熱風(fēng)路切換方式導(dǎo)入測(cè)試區(qū),完成冷熱溫度沖擊測(cè)試。
零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有先進(jìn)水平的*件,提高
了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶長(zhǎng)時(shí)間、高頻率的使用要求
可獨(dú)立設(shè)定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,執(zhí)行冷熱沖擊條件時(shí),可選擇2槽或3槽
之功能并具有高低溫試驗(yàn)機(jī)的功能。
試驗(yàn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)先進(jìn)合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方。